赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-26 | 格拉纳达 | 94 : 77 | 奧布拉多 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 格拉纳达 | 75 : 89 | 大加那利 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 皇家马德里 | 83 : 76 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 格拉纳达 | 84 : 90 | 曼雷萨 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-22 | 萨拉戈萨 | 70 : 78 | 格拉纳达 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-14 | 格拉纳达 | 93 : 94 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-08 | 巴斯克尼亚 | 90 : 81 | 格拉纳达 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-01 | 吉罗纳 | 102 : 91 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2023-09-29 | 格拉纳达 | 80 : 86 | 尤文图德 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-26 | 安道尔BC | 76 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 安道尔BC | 88 : 91 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 曼雷萨 | 90 : 86 | 安道尔BC | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 安道尔BC | 53 : 71 | 特内里费 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 巴斯克尼亚 | 68 : 85 | 安道尔BC | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-21 | 安道尔BC | 94 : 84 | 尤文图德 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-14 | 奧布拉多 | 89 : 92 | 安道尔BC | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-08 | 安道尔BC | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-01 | 帕伦西亚 | 74 : 87 | 安道尔BC | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2023-09-30 | 卢戈 | 69 : 63 | 安道尔BC | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔BC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-03 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 2天 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 格拉纳达 | 帕伦西亚 | 8天 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 马拉加 | 格拉纳达 | 15天 |
西篮甲 | 2023-12-24 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 22天 |
西篮甲 | 2023-12-29 | 格拉纳达 | 特内里费 | 27天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 卢戈 | 格拉纳达 | 36天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 格拉纳达 | 奧布拉多 | 43天 |
西篮甲 | 2024-01-22 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 51天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 57天 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-03 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 1天 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 安道尔BC | 马拉加 | 8天 |
西篮甲 | 2023-12-18 | 瓦伦西亚 | 安道尔BC | 16天 |
西篮甲 | 2023-12-23 | 安道尔BC | 大加那利 | 21天 |
西篮甲 | 2023-12-29 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 27天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 36天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 43天 |
西篮甲 | 2024-01-22 | 巴斯克尼亚 | 安道尔BC | 51天 |
西篮甲 | 2024-01-28 | 安道尔BC | 尤文图德 | 57天 |
西篮甲 | 2024-02-04 | 马拉加 | 安道尔BC | 64天 |