赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-19 | 帕伦西亚 | 71 : 92 | 特内里费 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 1 场交锋,特内里费胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-27 | 特内里费 | 94 : 82 | 大加那利 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
篮冠联 | 2023-11-22 | 达鲁萨法卡 | 63 : 72 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 帕伦西亚 | 71 : 92 | 特内里费 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-13 | 特内里费 | 83 : 94 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
篮冠联 | 2023-11-09 | VEF里加 | 55 : 76 | 特内里费 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 安道尔BC | 53 : 71 | 特内里费 | 胜 | -18 | 赢 | 124 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 特内里费 | 94 : 93 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2023-10-24 | 特内里费 | 84 : 88 | 达鲁萨法卡 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-22 | 皇家马德里 | 82 : 76 | 特内里费 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2023-10-18 | 绍莱 | 75 : 95 | 特内里费 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-11-26 | 瓦伦西亚 | 101 : 77 | 帕伦西亚 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-19 | 帕伦西亚 | 71 : 92 | 特内里费 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-12 | 穆尔西亚 | 76 : 66 | 帕伦西亚 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
西篮甲 | 2023-11-05 | 吉罗纳 | 80 : 76 | 帕伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 帕伦西亚 | 68 : 91 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-21 | 卢戈 | 59 : 74 | 帕伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-15 | 帕伦西亚 | 91 : 92 | 曼雷萨 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-07 | 尤文图德 | 75 : 69 | 帕伦西亚 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-01 | 帕伦西亚 | 74 : 87 | 安道尔BC | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2023-09-30 | 巴塞罗那 | 84 : 83 | 帕伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕伦西亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 83 | 74 | 9 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-03 | 特内里费 | 奧布拉多 | 1天 |
篮冠联 | 2023-12-06 | VEF里加 | 特内里费 | 4天 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 9天 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 曼雷萨 | 特内里费 | 15天 |
篮冠联 | 2023-12-20 | 绍莱 | 特内里费 | 18天 |
西篮甲 | 2023-12-23 | 特内里费 | 萨拉戈萨 | 21天 |
西篮甲 | 2023-12-29 | 格拉纳达 | 特内里费 | 27天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 特内里费 | 尤文图德 | 36天 |
西篮甲 | 2024-01-15 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 44天 |
西篮甲 | 2024-01-21 | 奧布拉多 | 特内里费 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2023-12-03 | 大加那利 | 帕伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 格拉纳达 | 帕伦西亚 | 8天 |
西篮甲 | 2023-12-13 | 巴斯克尼亚 | 帕伦西亚 | 11天 |
西篮甲 | 2023-12-17 | 帕伦西亚 | 萨拉戈萨 | 15天 |
西篮甲 | 2023-12-31 | 帕伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 29天 |
西篮甲 | 2024-01-07 | 帕伦西亚 | 马拉加 | 36天 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 吉罗纳 | 帕伦西亚 | 43天 |
西篮甲 | 2024-01-21 | 帕伦西亚 | 曼雷萨 | 50天 |
西篮甲 | 2024-01-29 | 巴塞罗那 | 帕伦西亚 | 58天 |
西篮甲 | 2024-02-04 | 尤文图德 | 帕伦西亚 | 64天 |