赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 森林狼 | 80 : 93 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 森林狼 | 119 : 115 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-05 | 森林狼 | 138 : 134 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 272 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 国王 | 118 : 111 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-29 | 国王 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 爵士 | 90 : 101 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 103 : 106 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 森林狼 | 119 : 97 | 灰熊 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 76人 | 99 : 112 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 尼克斯 | 100 : 117 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 115 : 133 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 104 : 101 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 森林狼 | 116 : 110 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123 : 124 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 国王 | 125 : 110 | 湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-14 | 骑士 | 120 : 132 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 雷霆 | 98 : 105 | 国王 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 黄蜂 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2023-12-07 | 森林狼 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 灰熊 | 森林狼 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2023-12-15 | 独行侠 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2023-12-17 | 森林狼 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2023-12-19 | 热火 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 76人 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2023-12-22 | 森林狼 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2023-12-24 | 国王 | 森林狼 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 国王 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2023-12-05 | 国王 | 鹈鹕 | 3天 |
NBA | 2023-12-12 | 国王 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 11天 |
NBA | 2023-12-15 | 国王 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2023-12-17 | 国王 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2023-12-19 | 国王 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 国王 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2023-12-23 | 国王 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2023-12-24 | 国王 | 森林狼 | 22天 |