赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96 : 113 | 魔术 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-16 | 凯尔特人 | 94 : 77 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
NBA | 2023-01-24 | 凯尔特人 | 98 : 113 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥兰多魔术胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 奇才 | 125 : 130 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 奇才 | 120 : 139 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 黄蜂 | 117 : 130 | 魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96 : 113 | 魔术 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-22 | 猛龙 | 107 : 126 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128 : 116 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 魔术 | 103 : 97 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 魔术 | 96 : 94 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 魔术 | 104 : 124 | 篮网 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 76人 | 119 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 胜 | -27 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 老鹰 | 103 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96 : 113 | 魔术 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 凯尔特人 | 118 : 121 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 凯尔特人 | 102 : 100 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 凯尔特人 | 108 : 105 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 凯尔特人 | 117 : 107 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-11-14 | 尼克斯 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 篮网 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2023-12-07 | 骑士 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 魔术 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 魔术 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2023-12-16 | 凯尔特人 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2023-12-18 | 凯尔特人 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2023-12-21 | 魔术 | 热火 | 19天 |
NBA | 2023-12-22 | 雄鹿 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2023-12-24 | 步行者 | 魔术 | 22天 |
NBA | 2023-12-27 | 奇才 | 魔术 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 步行者 | 凯尔特人 | 3天 |
NBA | 2023-12-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2023-12-15 | 凯尔特人 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2023-12-16 | 凯尔特人 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2023-12-18 | 凯尔特人 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2023-12-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 国王 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2023-12-24 | 快船 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2023-12-26 | 湖人 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2023-12-27 | 湖人 | 凯尔特人 | 25天 |