赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 奇才 | 114 : 117 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 黄蜂 | 124 : 117 | 奇才 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 奇才 | 132 : 116 | 黄蜂 | 负 | 16 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-10-13 | 黄蜂 | 92 : 98 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2023-02-09 | 黄蜂 | 104 : 118 | 奇才 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 黄蜂 | 129 : 128 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 黄蜂 | 91 : 115 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 黄蜂 | 117 : 130 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 奇才 | 114 : 117 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 凯尔特人 | 118 : 121 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 尼克斯 | 122 : 108 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 雄鹿 | 130 : 99 | 黄蜂 | 负 | 31 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 热火 | 111 : 105 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 黄蜂 | 107 : 129 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 黄蜂 | 124 : 117 | 奇才 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 奇才 | 125 : 130 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 奇才 | 120 : 139 | 魔术 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2023-11-28 | 奇才 | 126 : 107 | 活塞 | 胜 | 19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 老鹰 | 136 : 108 | 奇才 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 奇才 | 128 : 131 | 雄鹿 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 奇才 | 114 : 117 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 雄鹿 | 142 : 129 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 尼克斯 | 120 : 99 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 130 : 117 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-11-14 | 奇才 | 107 : 111 | 猛龙 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 黄蜂 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2023-12-07 | 公牛 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 黄蜂 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 黄蜂 | 热火 | 10天 |
NBA | 2023-12-14 | 热火 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2023-12-16 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 黄蜂 | 76人 | 15天 |
NBA | 2023-12-19 | 猛龙 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 步行者 | 黄蜂 | 19天 |
NBA | 2023-12-24 | 黄蜂 | 掘金 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 奇才 | 76人 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 篮网 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 76人 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2023-12-14 | 奇才 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2023-12-16 | 奇才 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2023-12-18 | 太阳 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 国王 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2023-12-22 | 开拓者 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2023-12-23 | 勇士 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2023-12-27 | 奇才 | 魔术 | 25天 |