赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 爵士 | 105 : 121 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 开拓者 | 99 : 115 | 爵士 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-10-15 | 开拓者 | 133 : 138 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2023-03-23 | 开拓者 | 127 : 115 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 爵士 | 124 : 134 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 开拓者 | 103 : 95 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 开拓者 | 114 : 110 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 开拓者 | 102 : 108 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 爵士 | 105 : 121 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-11-22 | 开拓者 | 107 : 120 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 雷霆 | 134 : 91 | 开拓者 | 负 | 43 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 107 : 95 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 骑士 | 109 : 95 | 开拓者 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 开拓者 | 99 : 115 | 爵士 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 爵士 | 90 : 101 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 爵士 | 91 : 105 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 爵士 | 105 : 121 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 99 : 131 | 湖人 | 负 | -32 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 太阳 | 140 : 137 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 277 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 太阳 | 131 : 128 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 开拓者 | 99 : 115 | 爵士 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 爵士 | 127 : 121 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 爵士 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2023-12-07 | 勇士 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 开拓者 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 快船 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2023-12-15 | 开拓者 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2023-12-17 | 开拓者 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2023-12-18 | 开拓者 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2023-12-20 | 开拓者 | 太阳 | 18天 |
NBA | 2023-12-22 | 开拓者 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2023-12-24 | 勇士 | 开拓者 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 爵士 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2023-12-07 | 独行侠 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 爵士 | 快船 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 雷霆 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2023-12-14 | 爵士 | 尼克斯 | 12天 |
NBA | 2023-12-15 | 开拓者 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2023-12-17 | 国王 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2023-12-19 | 爵士 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 骑士 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2023-12-22 | 活塞 | 爵士 | 20天 |