赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-03-18 | 独行侠 | 111 : 110 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-02-27 | 湖人 | 111 : 108 | 独行侠 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 独行侠 | 119 : 115 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 湖人 | 110 : 133 | 雷霆 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 湖人 | 133 : 107 | 活塞 | 胜 | 26 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 湖人 | 94 : 138 | 76人 | 负 | -44 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 湖人 | 121 : 115 | 骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 99 : 131 | 湖人 | 胜 | -32 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 107 : 95 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 国王 | 125 : 110 | 湖人 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 灰熊 | 107 : 134 | 湖人 | 胜 | -27 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 灰熊 | 108 : 94 | 独行侠 | 负 | 14 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 负 | 16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 独行侠 | 125 : 132 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 独行侠 | 110 : 131 | 鹈鹕 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 独行侠 | 136 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | 12 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 快船 | 126 : 144 | 独行侠 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 湖人 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2023-12-06 | 湖人 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2023-12-13 | 独行侠 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2023-12-14 | 马刺 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2023-12-16 | 马刺 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2023-12-19 | 湖人 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 公牛 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2023-12-22 | 森林狼 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2023-12-24 | 雷霆 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2023-12-26 | 湖人 | 凯尔特人 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 独行侠 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2023-12-07 | 独行侠 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2023-12-09 | 开拓者 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2023-12-12 | 灰熊 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2023-12-13 | 独行侠 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2023-12-15 | 独行侠 | 森林狼 | 13天 |
NBA | 2023-12-17 | 开拓者 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2023-12-19 | 掘金 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 独行侠 | 快船 | 19天 |
NBA | 2023-12-23 | 火箭 | 独行侠 | 21天 |